Décès toutes causes confondus Dordogne Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 455 4969% 4980.4% 5388.5% 5408.9%
02 441 4440.7% 432-2.7% 53821.2% 51014.9%
03 501 449-10.4% 426-5.1% 4520.7% 50512.5%
04 435 393-9.7% 369-6.1% 45616% 46117.3%
05 364 41614.3% 387-7% 4508.2% 4497.9%
06 375 4037.5% 342-15.1% 384-4.7% 396-1.7%
07 412 349-15.3% 3531.1% 40114.9% 44427.2%
08 395 358-9.4% 355-0.8% 48234.6% 40713.7%
09 368 40510.1% 4193.5% 4306.2% 403-0.5%
10 448 360-19.6% 44924.7% 48033.3% 339-5.8%
11 403 4030% 48720.8% 4398.9% 0-100%
12 439 4502.5% 4735.1% 53318.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants